![]() |
首页 |
新闻中心 |
政府信息公开 |
公共服务 |
办事服务 |
公众参与 |
专题专栏 |
|
|
| 信件类型: | 咨询 |
| 信件标题: | 高标准农田 |
| 信件内容: | 尊敬的领导:您好,我是一名浙江大学在读博士生,想寻求贵单位的帮助,请问是否有关于常州市2005-2023年每一年的高标准农田建设面积,若没有,请告知这类数据的获取途径,谢谢!期待您的回复! |
| 留言时间: | 2024-03-24 |
| 回复时间: | 2024-03-25 |
| 回复内容: | 您好。2018年前,高标准农田由原国土部门牵头统计,计算项目比较多。2019年开始,由农业农村部门牵头。从2019-2023年,高标准农田建设面积分别为3.02,4,4.2,2.4,2.75万亩。 |
| 回复单位: | 市农业农村局常州市农业农村局 |
| 答复满意度: |
|
|
|
主办:常州市农业农村局 地址:常州市龙城大道1280号行政中心3号楼B座3-4层 电子邮件:nyncj@changzhou.gov.cn 网站地图 单位联系电话:(0519)85682220 网站技术支持电话:0519-85685023(工作日9:00-17:00) 网站支持IPV6 推荐使用1024*768或以上分辨率,并使用IE9.0或以上版本浏览器 |
|