首页

新闻中心

政府信息公开

公共服务

办事服务

公众参与

专题专栏

您当前的位置: 首页 >> 政府信息公开 >> 秸秆还田 >> 内容
2017年常州市各辖市区秸秆机械化还田作业补助实施计划
发布日期:2017-06-16  来源:农业农村局  浏览次数: 字号 【大
 
2017年常州市各辖市区秸秆机械化还田作业补助实施计划  
2017年常州市金坛区秸秆机械化还田县级所辖乡镇(街道)作业补助实施计划  
序号 乡镇(街道) 种植面积(万亩) 计划实施作业面积(万亩) 省级作业补助资金(万元)
麦秸秆 稻秸秆 小计 麦秸秆 稻秸秆 小计 作业补助标准(元/亩) 麦秸秆 稻秸秆 小计
1 金城镇 2.1663 3.5421 5.7084 2.123 1.8419 3.9649 10 21.23 18.419 39.649
2 薛埠镇 1.6938 3.7598 5.4536 1.5753 1.9551 3.5304 10 15.753 19.551 35.304
3 直溪镇 4.9072 5.2322 10.1394 4.5269 2.7208 7.2477 10 45.269 27.208 72.477
4 朱林镇 3.3865 3.3484 6.7349 3.1156 1.7412 4.8568 10 31.156 17.412 48.568
5 指前镇 3.5367 4.945 8.4817 3.2892 2.5714 5.8606 10 32.892 25.714 58.606
6 儒林镇 0.5591 0.535 1.0941 0.2796 0.2782 0.5578 10 2.796 2.782 5.578
7 尧塘街道 0.1026 0.1553 0.2579 0.1006 0.0808 0.1814 10 1.006 0.808 1.814
8 东城街道 0.5275 0.9053 1.4328 0.517 0.4708 0.9878 10 5.17 4.708 9.878
9 西城街道 0.5287 0.6983 1.227 0.4494 0.3632 0.8126 10 4.494 3.632 8.126
合计 17.4084 23.1214 40.5298 15.9766 12.0234 28 10 159.766 120.234 280
2017年常州市新北区秸秆机械化还田县级所辖乡镇(街道)作业补助实施计划  
序号 乡镇(街道) 种植面积(万亩) 计划实施作业面积(万亩) 省级作业补助资金(万元)
麦秸秆 稻秸秆 小计 麦秸秆 稻秸秆 小计 作业补助标准(元/亩) 麦秸秆 稻秸秆 小计
1 春江镇 2.3 2 4.3 2.3 2 4.3 10 23 20 43
2 孟河镇 2.75 2.75 5.5 2.75 2.75 5.5 10 27.5 27.5 55
3 西夏墅镇 0.69 0.65 1.34 0.69 0.65 1.34 10 6.9 6.5 13.4
4 罗溪镇 0.85 0.85 1.7 0.8 0.8 1.6 10 8 8 16
5 新桥镇 0.35 0.3 0.65 0.32 0.29 0.61 10 3.2 2.9 6.1
6 薛家镇 0.3 0.25 0.55 0.3 0.25 0.55 10 3 2.5 5.5
7 奔牛镇 0.57 0.57 1.14 0.55 0.55 1.1 10 5.5 5.5 11
合计 7.81 7.37 15.18 7.71 7.29 15 10 77.1 72.9 150
2017年常州市武进区秸秆机械化还田县级所辖乡镇(街道)作业补助实施计划  
序号 乡镇(街道) 种植面积(万亩) 计划实施作业面积(万亩) 省级作业补助资金(万元)
麦秸秆 稻秸秆 小计 麦秸秆 稻秸秆 小计 作业补助标准(元/亩) 麦秸秆 稻秸秆 小计
1 雪堰 1.1 1.8 2.9 0.84 0.45 1.29 10 8.4 4.5 12.9
2 前黄 1.99 2.86 4.85 0.88 0.62 1.5 10 8.8 6.2 15
3 礼嘉 0.89 1.39 2.28 0.39 0.3 0.69 10 3.9 3 6.9
4 南夏墅 0.75 1.07 1.82 0.63 0.4 1.03 10 6.3 4 10.3
5 洛阳 0.23 0.67 0.9 0.19 0.22 0.41 10 1.9 2.2 4.1
6 横林 0.22 0.46 0.68 0.18 0.15 0.33 10 1.8 1.5 3.3
7 横山桥 0.22 0.72 0.94 0.18 0.2 0.38 10 1.8 2 3.8
合计 5.46 9.24 14.7 3.29 2.34 5.63 10 32.9 23.4 56.3
2017年天宁区秸秆机械化还田县级所辖乡镇(街道)实施计划
序号 乡镇
(街道)
种植面积(万亩) 计划实施作业面积(万亩) 省级作业补助资金(万元)
麦秸秆 稻秸秆 小计 麦秸秆 稻秸秆 小计 作业补助标准(元/亩) 麦秸秆 稻秸秆 小计
1 郑陆 0.765 1.2 1.965 0.7 0.5 1.2 10 7 5 12
2017年钟楼区秸秆机械化还田县级所辖乡镇(街道)实施计划
序号 乡镇
(街道)
种植面积(万亩) 计划实施作业面积(万亩) 省级作业补助资金(万元)
麦秸秆 稻秸秆 小计 麦秸秆 稻秸秆 小计 作业补助标准(元/亩) 麦秸秆 稻秸秆 小计
1 邹区 0.075 0.105 0.18 0.072 0.1008 0.1728 10 0.72 1.008 1.728
2017年溧阳市秸秆机械化还田县级所辖乡镇(街道)实施计划
序号 乡镇
(街道)
种植面积(万亩) 计划实施作业面积(万亩) 省级作业补助资金(万元)
麦秸秆 稻秸秆 小计 麦秸秆 稻秸秆 小计 作业补助标准(元/亩) 麦秸秆 稻秸秆 小计
1 昆仑街道       0.78 0.98 1.76 麦秸秆还田20元/亩,稻秸秆还田10元/亩。 15.6 9.8 25.4
2 溧城镇       0.65 1.45 2.1 13 14.5 27.5
3 埭头镇       1.22 1.12 2.34 24.4 11.2 35.6
4 上黄镇       0.25 0.68 0.93 5 6.8 11.8
5 戴埠镇       1.14 1.63 2.77 22.8 16.3 39.1
6 天目湖镇       1.24 1.77 3.01 24.8 17.7 42.5
7 别桥镇       3.12 4.08 7.2 62.4 40.8 103.2
8 上兴镇       4.28 5.56 9.84 85.6 55.6 141.2
9 竹箦镇       3.61 3.54 7.15 72.2 35.4 107.6
10 南渡镇       3.1 4.18 7.28 62 41.8 103.8
11 社渚镇       5 6.2 11.2 100 62 162
          24.39 31.19 55.58 487.8 311.9 799.7
 
[打印] [关闭]
 
Copyright 2010 www.czagri.gov.cn, All Rights Reserved 常州市农业农村局 版权所有
主办:常州市农业农村局 地址:常州市龙城大道1280号行政中心3号楼B座3-4层 联系电话:(0519)85682220 电子邮件:nlj022@163.com 网站地图
苏公网安备32041102000483号  网站标识码:3204000084  苏ICP备05003616号